レンタル時間 ■月曜日~土曜日/10:00~20:00 ■日曜日/10:00~17:00
※教室の備品は含まれません ※休業日の貸出しについてはお問合せください
単位:円 税込/1時間当り
教室 | 面積m² | 仕様 | 教室備品 | 使用料 (一般) |
使用料 (会員) |
---|---|---|---|---|---|
教室1 | 66 | 一般教室 | 机14・椅子28 | 5,500 | 4,400 |
教室2 | 60 | 一般教室 | 机10・椅子20 | 4,950 | 3,960 |
教室3 | 67 | 一般教室 | 机15・椅子30 | 5,610 | 4,488 |
教室4 | 64 | 一般教室 | 机12・椅子24 | 5,280 | 4,224 |
教室5 | 82 | 一般教室 | 机18・椅子36 | 6,765 | 5,412 |
教室6 | 65 | 一般教室 | 机12・椅子24 | 5,390 | 4,312 |
教室7 | 30 | 一般教室 | 机 4・椅子 8 | 2,530 | 2,024 |
教室8 | 35 | 一般教室 | 机 6・椅子12 | 2,860 | 2,288 |
教室10 | 72 | 一般教室 | 机12・椅子24 | 5,940 | 4,752 |
教室 | 面積m² | 仕様 | 教室備品 | 使用料 (一般) |
使用料 (会員) |
---|---|---|---|---|---|
教室11 | 47 | 一般教室 | 机10・椅子20 | 3,850 | 3,080 |
教室12 | 65 | 調理台付 | 机12・椅子24 | 5,390 | 4,312 |
教室13 | 61 | 一般教室 | 机 8・椅子16 | 5,060 | 4,048 |
教室14 | 41 | 一般教室 | 机10・椅子20 | 3,410 | 2,728 |
教室15 | 54 | 一般教室 | 机12・椅子24 | 4,400 | 3,520 |
教室17 | 30 | 一般教室 | 机 6・椅子12 | 2,530 | 2,024 |
音楽1 | 67 | 音楽専用 | 机付イス22 | 5,940 | 4,752 |
音楽2 | 20 | 音楽専用 | 机付イス 8 | 3,190 | 2,552 |
舞踊 | 34 | フローリング | 2,750 | 2,200 | |
和室 | 75 | 畳 | 6,270 | 5,016 |
単位:円 税込/1時間当り
教室 | 面積m² | 仕様 | 教室備品 | 使用料 (一般) |
使用料 (会員) |
---|---|---|---|---|---|
教室16 | 60 | 一般教室 | 机12・椅子24 | 4,950 | 3,960 |
アトリエ | 74 | アトリエ | 6,160 | 4,928 | |
工芸 | 78 | 工芸 | 机6(備え付け)・椅子23 | 6,380 | 5,014 |
陶芸 | 72 | 陶芸 | 机6(備え付け)・椅子24 | 5,940 | 4,752 |
ホール1 | 52 | フローリング | 4,290 | 3,432 |
教室 | 面積m² | 仕様 | 使用料 (一般) |
使用料 (会員) |
---|---|---|---|---|
ホール2 | 60 | フローリング | 5,060 | 4,048 |
スタジオA | 72 | フローリング | 5,940 | 4,752 |
スタジオB | 107 | フローリング | 8,910 | 7,128 |
スタジオC | 87 | フローリング | 7,260 | 5,808 |
スタジオD | 97 | フローリング | 8,030 | 6,424 |
スタジオE | 94 | フローリング | 7,810 | 6,248 |
本規約は、株式会社近鉄百貨店(以下「当社」といいます。)が管理、運営する施設「近鉄文化サロン阿倍野」(以下「文化サロン阿倍野」といいます。)の教室(以下「本件施設」といいます。)の利用について定めるものです。
お申込み成立後、本件施設の利用をキャンセルされる場合は、速やかに文化サロンまでお電話または受付にご連絡をお願いします。下記のキャンセル料を申し受けます。
【キャンセル手数料】
次のいずれかに該当する場合は、本件施設利用の申込成立後または利用中であっても、申込みの取消しまたは利用停止、中断とさせていただきます。